Preisliste
Wir haben geöffnet vom 1. April bis 31. Oktober.
Nebensaison 01.04.- 08.05. 21.05.- 21.06. 01.09.- 31.10. | Hauptsaison 08.05.- 21.05. 21.06.- 01.09. | |
---|---|---|
Komfort- Stellplatz inkl. 2 Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre, 1 Pkw, Strom, Duschen, Wasser-Abwasser & SAT-TV Anschluss |
Komfort- Stellplatz inkl. 2 Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre, 1 Pw, Strom, Duschen, Wasser-Abwasser & SAT- TV Anschluss |
|
Komfortplatz Kategorie A, Caravan o. Wohnmobil | 32,00 € | 45,50 € |
Komfortplatz Kategorie B, Caravan o. Wohnmobil | 37,00 € | 49,50 € |
Komfortplatz Kategorie C, Caravan o. Wohnmobil | 37,00 € | 47,50 € |
Komfortplatz Kategorie D, Caravan o. Wohnmobil | 41,00 € | 55,00 € |
Stellplatz Wohnwagen o. Wohnmobil nur mit Stromanschluss | 30,00 € | 42,00 € |
Stellplatz inkl. 2 Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre,1 Pkw, Strom, Duschen |
Stellplatz inkl. 2 Erwachsnene, Kinder bis 14 Jahre, 1 Pkw, Strom, Duschen |
|
Zelt- Stellplatz bis 20 m² | 26,00 € | 36,00 € |
Zelt- Stellplatz bis 30 m² | 27,00 € | 38,00 € |
Zelt- Stellplatz ab 30 m² | 29,00 € | 39,00 € |
Stellplatz inkl. 2 Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre, 1 Pkw, Duschen |
Stellplatz inkl. 2 Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre, 1 Pkw, Duschen |
|
Zelt- Stellplatz bis 6 m² | 20,00 € | 26,00 € |
Zelt- Stellplatz bis 12 m² | 21,00 € | 30,00 € |
Bulli, Kleinbus ohne Vorzelt | 22,50 € | 30,00 € |
zusätzlicher Erwachsene | 7,50 € | 10,00 € |
zweit PKW | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Moped/ Krad | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Haustiere | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Tagesbesucher | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Ferienhäuser (ganzjährig) | ab 66,00 EUR | 105,00 EUR |
Campingfass für 2 Personen (April- Oktober) | 36,00 EUR | 46,00 EUR |
Campingpod für 3 Personen (April- Oktober) | 56,00 EUR | 77,00 EUR |
alle Kinder bis 14 Jahre aus dem eigenen Haushalt kostenlos | ||
Kindergruppen bitte gesondert anfragen |